Loan #1 — Boitumelo Keolopile

Principal: P 5,000.00 • Rate: 24.0000% p.a. • Term: 12 mo • Freq: Monthly
Repayment Schedule
#Due Interest Principal Paid Status
1 2025-09-21 100.00 372.80 400.00 partial
2 2025-10-21 92.54 380.26 0.00 upcoming
3 2025-11-21 84.94 387.86 0.00 upcoming
4 2025-12-21 77.18 395.62 0.00 upcoming
5 2026-01-21 69.27 403.53 0.00 upcoming
6 2026-02-21 61.20 411.60 0.00 upcoming
7 2026-03-21 52.97 419.83 0.00 upcoming
8 2026-04-21 44.57 428.23 0.00 upcoming
9 2026-05-21 36.01 436.79 0.00 upcoming
10 2026-06-21 27.27 445.53 0.00 upcoming
11 2026-07-21 18.36 454.44 0.00 upcoming
12 2026-08-21 9.27 463.51 0.00 upcoming

Record Payment
Create another loan